Modelo | DFS380 |
Tipo de cabezales | Cabezales de alambre |
Modos de grapado | Grapado en el lomo, grapado en el lateral, solo plegado |
Número de cabezales | 2 |
Gramaje del papel | De 60 a 300 gramos |
Formatos del papel | max 490 × 340 mm, ajuste automático |
mini 150X120 mm, ajuste automático | |
Formatos del cuaderno terminado | max 245 × 340 mm |
mini 75X120 mm | |
Distancia entre cabezales | 62/280 mm de ajuste automático |
Grueso máximo de plegado y grapado | 30 hojas (3 mm, 70gsm) |
Grueso máximo de grapado lateral | 40 hojas (4mm, 70 gsm) |
Velocidad | Hasta 3800 juegos/h (A4 ) |
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) | 1980x580x780 mm |
Peso máquina | 190 kgs |
Consumo eléctrico | 110V~220V, 50Hz/60Hz, 150W |
Modelo | M4+ |
Tipo de cabezales | Cabezales de alambre |
Modos de grapado | Grapado en el lomo, grapado en el lateral, solo plegado |
Número de cabezales | 2 |
Gramaje del papel | De 60 a 300 gramos |
Formatos del papel | max 490 × 340 mm |
mini 260 ×160 mm | |
Formatos del cuaderno terminado | max 245 × 340 mm |
mini 130 × 160 mm | |
Distancia entre cabezales | 80/150 mm |
Grueso máximo de plegado y grapado | 30 hojas (3 mm, 70gsm) |
Grueso máximo de grapado lateral | 40 hojas (4mm, 70 gsm) |
Velocidad | Hasta 2600 juegos/h (A4 ) |
Peso máquina | 130 kgs |
Consumo eléctrico | 110V~220V, 50Hz/60Hz, 150W |
Modelo | MS7 |
Tipo de cabezales | Cabezales de alambre |
Modos de grapado | Grapado en el lomo, grapado en el lateral, solo plegado |
Número de cabezales | 2 |
Gramaje del papel | De 60 a 300 gramos |
Formatos del papel | max 490 × 340 mm |
mini 210X145 mm | |
Formatos del cuaderno terminado | max 245 × 340 mm |
mini 105X145 mm | |
Distancia entre cabezales | 64/162 mm |
Grueso máximo de plegado y grapado | 30 hojas (3 mm, 70gsm) |
Grueso máximo de grapado lateral | 40 hojas (4mm, 70 gsm) |
Velocidad | Hasta 2600 juegos/h (A4 ) |
Peso máquina | 180 kgs |
Consumo eléctrico | 110V~220V, 50Hz/60Hz, 150W |